Naprzód Aprilia Atlantic 125
Aprilia Atlantic 125
Atlantic jest największym modelem oferowanym przez Aprilie. Model ten produkowany jest w trzech wersjach silnikowych: 125, 200 oraz 500 cm3. Najbardziej popularna jest wersja z największym silnikiem. Silnik jednocylindrowy, czterosuwowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa, chłodzony cieczą osiąga moc około czterdziestu koni. Skuter jest dosyć ciężki, gdyż waży około 200 kg(z płynami). Aprilia zaopatrzyła ją w dwie tarcze przy przednim kole, które zapewniają idealne hamowanie. Bardzo dobrze dopracowane zawieszenie oraz w miarę duże koła sprawiają, że tym modelem jeździ się bardzo komfortowo. Zaletą tego skutera jest bardzo mocny silnik zapewniający komfortową jazdę, a także bardzo przestronne miejsce na bagaż i duża ilość schowków. Model ten zachwyca nie tylko osiągami ale także stylistyką. Linia nadwozia projektowana była przy użyciu najnowszych technologii przez znanych projektantów. Model ten można spokojnie polecić osobom które oczekują od swojego pojazdu komfortu, niezawodności, przestronności i mocnego silnika. Polecamy serdecznie !!!! Firma Malossi oferuje następujące akcesoria dla powyższego modelu: - Atlantic 125 - cylinder i tłok(125-200cm3), multivar 2000, sprzęgło, rolki oraz przełożenia.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Aprilia Atlantic 125
Zdjęcie motocyklu Aprilia Atlantic 125
Dane podstawowe Aprilia Atlantic 125
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 3067 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Aprilia Atlantic 125 | ||
---|---|---|
Typ | Skutery, Do 125 ccm | |
Wprowadzenie na rynek | 2005-12-01 | |
Data produkcji | - | |
Wyprodukowano w latach | - | |
Waga | 170 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 105 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 110 mm | |
Kąt główki ramy | - | |
Wysokość siedzenia | 770 mm | |
Ślad | - | |
Rozstaw osi | 1470 mm | |
Typ ramy | rurkowa | |
Materiał ramy | stal | |
Cena | - | |
Silnik, moc Aprilia Atlantic 125 | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Takt silnika | czterosuwowy | |
Chłodzenie | cieczą | |
Przekładnia wtórna | pas | |
Rozrząd | OHC (zawory i wałek rozrządu znajdują się w głowicy) | |
Mieszanka | gaźnik, gaźnik | |
Emisja | Euro 2 | |
Spuštění motoru | rozrusznik elektryczny | |
Liczba biegów (man.) | - | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Wiercenie | 57.0 mm | |
Suw | 48.6 mm | |
Stopień sprężania | 12.5 :1 | |
Pojemność skokowa | 124.0 ccm | |
Liczba cylindrów | 1 | |
Liczba zaworów | 4 | |
Moment obrotowy | 11.0 Nm | |
Moment obrotowy | 8250 ot/min | |
Moc | 10.0 kW | |
Moc | 14.0 koni | |
Moc | 9500 ot/min | |
Prędkość maksymalna | 109 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - | |
Paliwo Aprilia Atlantic 125 | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 9.9 l | |
Z toho rezerva | 2.0 l | |
Zużycie | 3.7 l na 100km | |
Rozmiar opon Aprilia Atlantic 125 | ||
Opona przednia | 110/90-13 | |
Opona tylna | 130/70-13 | |
Hamulce Aprilia Atlantic 125 | ||
Hamulce przednie | tarczowe | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Średnica tarcz. hamulców przednich | 240 mm | |
Średnica tarcz. hamulców tylnych | 190 mm | |
Pozostałe opcje właściwości Aprilia Atlantic 125 | ||
Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | - | |
Pozostałe wyposażenie | - | |
Główne cechy występujące w skuterach. Aprilia Atlantic 125 | ||
Akumulator | 12 V | |
Pojemność akumulatora | 12 Ah | |
Wyposażenie standardowe | schowek na kask, schowek, kufer bagażowy, boczna podstawka, wskaźnik stanu paliwa, dzienny licznik km, zegary |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Ocena Aprilia Atlantic 125
Ocena moto Aprilia Atlantic 125
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!