Naprzód Aprilia RS 125 (1996-1998)
Aprilia RS 125 (1996-1998)
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Aprilia RS 125 (1996-1998)
Zdjęcie motocyklu Aprilia RS 125 (1996-1998)
Dane podstawowe Aprilia RS 125 (1996-1998)
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 3067 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Aprilia RS 125 (1996-1998) | ||
---|---|---|
Typ | Drogowe, Do 125 ccm | |
Wprowadzenie na rynek | - | |
Data produkcji | - | |
Wyprodukowano w latach | 1996 - 1998 | |
Waga | 139 (115 suchá) kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 40 x 120 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 120 mm | |
Kąt główki ramy | 25,4 stopni | |
Wysokość siedzenia | 805 mm | |
Ślad | 102 mm | |
Rozstaw osi | 1345 mm | |
Typ ramy | centralna podwojna | |
Materiał ramy | stop aluminiowy | |
Cena | - | |
Silnik, moc Aprilia RS 125 (1996-1998) | ||
Rodzaj silnika | pionowy | |
Takt silnika | dwusuwowy | |
Chłodzenie | cieczą | |
Przekładnia wtórna | łańcuch | |
Rozrząd | membrana | |
Mieszanka | gaźnik | |
Emisja | - | |
Spuštění motoru | rozrusznik elektryczny | |
Liczba biegów (man.) | 6 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Wiercenie | 54 mm | |
Suw | 54,5 mm | |
Stopień sprężania | 12,5 :1 | |
Pojemność skokowa | 124,8 ccm | |
Liczba cylindrów | 1 | |
Liczba zaworów | - | |
Moment obrotowy | 25 Nm | |
Moment obrotowy | 9000 ot/min | |
Moc | 25 kW | |
Moc | 34 koni | |
Moc | 11000 ot/min | |
Prędkość maksymalna | 147 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - | |
Paliwo Aprilia RS 125 (1996-1998) | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 13 l | |
Z toho rezerva | 3,5 l | |
Zużycie | 5,9 l na 100km | |
Rozmiar opon Aprilia RS 125 (1996-1998) | ||
Opona przednia | 100/80 17 | |
Opona tylna | 13070 17 | |
Hamulce Aprilia RS 125 (1996-1998) | ||
Hamulce przednie | tarczowe | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Średnica tarcz. hamulców przednich | 320 mm | |
Średnica tarcz. hamulców tylnych | 220 mm | |
Pozostałe opcje właściwości Aprilia RS 125 (1996-1998) | ||
Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | system katalityczny, nieregulowany | |
Pozostałe wyposażenie | - | |
Główne cechy występujące w skuterach. Aprilia RS 125 (1996-1998) | ||
Akumulator | 12 V | |
Pojemność akumulatora | 9 Ah | |
Wyposażenie standardowe | boczna podstawka, dzienny licznik km |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Aprilia RS 125 (1996-1998)
Ocena Aprilia RS 125 (1996-1998)
Ocena moto Aprilia RS 125 (1996-1998)
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!